上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:614.05万元 卖出总计:1718.51万元 买卖差额: -1104.46万元
【民生控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司泰兴根思路证券营业部 | 132.18万 | 0 | 132.18万 |
天风证券股份有限公司大连普兰店孛兰路证券营业部 | 123.94万 | 0 | 123.94万 |
世纪证券有限责任公司南昌沿江南大道证券营业部 | 122.99万 | 0 | 122.99万 |
中信建投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 122.14万 | 18.97万 | 103.17万 |
长江证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 101.74万 | 0 | 101.74万 |
【民生控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 828.26万 | 0 | -828.26万 |
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 338.95万 | 3.73万 | -335.21万 |
海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 218.55万 | 0 | -218.55万 |
华西证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业部 | 173.91万 | 3112 | -173.59万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 139.85万 | 6.97万 | -132.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系