上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3706.34万元 卖出总计:2064.95万元 买卖差额: 1641.39万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1953.99万 | 0 | 1953.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 457.68万 | 0 | 457.68万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 453.97万 | 0 | 453.97万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 429.96万 | 0 | 429.96万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 410.73万 | 0 | 410.73万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 849.28万 | 0 | -849.28万 |
国盛证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 775.13万 | 0 | -775.13万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 733.58万 | 0 | -733.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 556.24万 | 0 | -556.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 521.48万 | 0 | -521.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系