上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3045.63万元 卖出总计:4164.74万元 买卖差额: -1119.1万元
【三柏硕】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 847.76万 | 613.65万 | 234.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 651.49万 | 704.03万 | -52.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 533.04万 | 500.61万 | 32.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 449.25万 | 611.05万 | -161.79万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 433.09万 | 395.73万 | 37.35万 |
【三柏硕】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华兴证券有限公司北京分公司 | 774.62万 | 83.56万 | -691.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 704.03万 | 651.49万 | -52.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 613.65万 | 847.76万 | 234.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 611.05万 | 449.25万 | -161.79万 |
平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 565.02万 | 47.41万 | -517.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系