上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1555.06万元 卖出总计:63.56万元 买卖差额: 1491.5万元
【播恩集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | 1002.56万 | 0 |
甬兴证券有限公司上海分公司 | 515.32万 | 0 |
万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营业部 | 29.47万 | 0 |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 7.07万 | 0 |
国信证券股份有限公司福建分公司 | 6220 | 0 |
【播恩集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 31.12万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 9.55万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 9.52万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 6.71万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 6.64万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系