上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:1.86亿元 买卖差额: -5526.66万元
【鲁抗医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3086.9万 | 0 | 3086.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2627.31万 | 0 | 2627.31万 |
山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 | 2562.16万 | 0 | 2562.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2516.08万 | 0 | 2516.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2358.8万 | 0 | 2358.8万 |
【鲁抗医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4587.5万 | 0 | -4587.5万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4263.28万 | 0 | -4263.28万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3648.13万 | 0 | -3648.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3397.97万 | 0 | -3397.97万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2781.03万 | 0 | -2781.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系