上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:2656.1万元 卖出总计:3349.6万元 买卖差额: -693.5万元
【步科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 723.98万 | 0 | 723.98万 |
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 558.44万 | 0 | 558.44万 |
信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 492.83万 | 0 | 492.83万 |
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 450.42万 | 0 | 450.42万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 430.4万 | 0 | 430.4万 |
【步科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 714.31万 | 0 | -714.31万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 709.71万 | 0 | -709.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 659.6万 | 0 | -659.6万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 650.37万 | 0 | -650.37万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 615.59万 | 0 | -615.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系