上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.86亿元 卖出总计:6969.58万元 买卖差额: 1.17亿元
【天音控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5201.9万 | 0 | 5201.9万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 4107.88万 | 1.4万 | 4106.47万 |
深股通专用 | 4026.13万 | 2935.07万 | 1091.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1985.57万 | 1.14万 | 1984.43万 |
机构专用 | 1664.52万 | 269.59万 | 1394.93万 |
【天音控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2935.07万 | 4026.13万 | 1091.05万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1135.97万 | 1.15万 | -1134.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 902.93万 | 426.43万 | -476.5万 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 879.15万 | 919.36万 | 40.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 844.29万 | 364.07万 | -480.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系