上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.59亿元 卖出总计:1.06亿元 买卖差额: 5303.43万元
【长久物流】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7972.49万 | 0 | 7972.49万 |
沪股通专用 | 3457.36万 | 0 | 3457.36万 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2082.94万 | 0 | 2082.94万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1314.94万 | 0 | 1314.94万 |
机构专用 | 1090.94万 | 0 | 1090.94万 |
【长久物流】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3803.57万 | 0 | -3803.57万 |
中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | 3771.11万 | 0 | -3771.11万 |
机构专用 | 1361.49万 | 0 | -1361.49万 |
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 858.07万 | 0 | -858.07万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 820.99万 | 0 | -820.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系