上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.4亿元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: 9794.85万元
【英唐智控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 7870.13万 | 5.8万 | 7864.32万 |
深股通专用 | 4839.03万 | 2878.6万 | 1960.42万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4172.28万 | 182.13万 | 3990.15万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4036.66万 | 127.05万 | 3909.61万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2597.23万 | 5.35万 | 2591.87万 |
【英唐智控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 3472.9万 | 59.16万 | -3413.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3396.67万 | 341.06万 | -3055.6万 |
深股通专用 | 2878.6万 | 4839.03万 | 1960.42万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 2183.56万 | 105.17万 | -2078.38万 |
万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 | 1974.55万 | 7334 | -1973.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系