上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6956.48万元 卖出总计:4435.58万元 买卖差额: 2520.9万元
【日盈电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 2620.88万 | 0 | 2620.88万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1273.29万 | 0 | 1273.29万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1149.58万 | 0 | 1149.58万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1076.73万 | 0 | 1076.73万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 835.97万 | 0 | 835.97万 |
【日盈电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 1543.2万 | 0 | -1543.2万 |
海通证券股份有限公司扬州宝应白田路证券营业部 | 1500.63万 | 0 | -1500.63万 |
万和证券股份有限公司广州祈福新邨证券营业部 | 530.99万 | 0 | -530.99万 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 438.24万 | 0 | -438.24万 |
万联证券股份有限公司四川分公司 | 422.49万 | 0 | -422.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系