上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:7986.62万元 买卖差额: 3844.63万元
【格灵深瞳-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3636.49万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2211.93万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2112.95万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1950.54万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1919.32万 | 0 |
【格灵深瞳-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1930.68万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1715.51万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1659.51万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 1347.31万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1333.58万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系