上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6.65亿元 卖出总计:7.42亿元 买卖差额: -7757.5万元
【天孚通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.63亿 | 0 | 2.63亿 |
深股通专用 | 1.48亿 | 4.56亿 | -3.07亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7983.24万 | 290.28万 | 7692.95万 |
机构专用 | 5362.69万 | 0 | 5362.69万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 5315万 | 165.84万 | 5149.15万 |
【天孚通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.56亿 | 1.48亿 | -3.07亿 |
机构专用 | 1.21亿 | 513.15万 | -1.16亿 |
机构专用 | 7761.09万 | 3373.42万 | -4387.66万 |
机构专用 | 4373.09万 | 498.2万 | -3874.88万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3916.75万 | 2254.83万 | -1661.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系