上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.61亿元 卖出总计:3.81亿元 买卖差额: -2069.23万元
【银宝山新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9059.68万 | 7259.38万 | 1800.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 7222.85万 | 5510.86万 | 1711.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 7093.74万 | 5531.25万 | 1562.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6651.85万 | 5609.15万 | 1042.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5984.36万 | 4934.96万 | 1049.39万 |
【银宝山新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 9328.83万 | 92.71万 | -9236.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7259.38万 | 9059.68万 | 1800.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5609.15万 | 6651.85万 | 1042.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5531.25万 | 7093.74万 | 1562.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5510.86万 | 7222.85万 | 1711.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系