600386(北巴传媒)2023年12月04日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:2830.65万元 卖出总计:3377.76万元 买卖差额: -547.1万元

【北巴传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 655.66万 0 655.66万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 652.05万 0 652.05万
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 526.95万 0 526.95万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 497.98万 0 497.98万
开源证券股份有限公司重庆分公司 497.98万 0 497.98万
【北巴传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1575.07万 0 -1575.07万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 542.24万 0 -542.24万
机构专用 477.55万 0 -477.55万
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 417.25万 0 -417.25万
国信证券股份有限公司公司总部 365.63万 0 -365.63万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注