上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:4232.21万元 买卖差额: 7674.02万元
【罗普斯金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5699.66万 | 11.32万 | 5688.33万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1511.39万 | 0 | 1511.39万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1424.59万 | 1.56万 | 1423.03万 |
中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 1147.23万 | 230.97万 | 916.25万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 607.77万 | 44.57万 | 563.2万 |
【罗普斯金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 949.08万 | 321.99万 | -627.08万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 924.68万 | 220.75万 | -703.93万 |
机构专用 | 708.18万 | 326.18万 | -382万 |
机构专用 | 691.19万 | 589.12万 | -102.07万 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 670.62万 | 57.51万 | -613.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系