上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7672.76万元 卖出总计:5450.12万元 买卖差额: 2222.64万元
【天房发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2906.41万 | 0 | 2906.41万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1343.23万 | 0 | 1343.23万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1229.22万 | 0 | 1229.22万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1195.89万 | 0 | 1195.89万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 998万 | 0 | 998万 |
【天房发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1164.2万 | 0 | -1164.2万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1154.34万 | 0 | -1154.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1111.05万 | 0 | -1111.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1014万 | 0 | -1014万 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | 1006.51万 | 0 | -1006.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系