上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1986.04万元 卖出总计:113.9万元 买卖差额: 1872.14万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | 1574.34万 | 0 | 1574.34万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 385.41万 | 0 | 385.41万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 26.28万 | 0 | 26.28万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 50.88万 | 0 | -50.88万 |
机构专用 | 20.58万 | 0 | -20.58万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 15.36万 | 0 | -15.36万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 14.53万 | 0 | -14.53万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 12.53万 | 0 | -12.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系