上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3.56亿元 卖出总计:3.25亿元 买卖差额: 3087.12万元
【常山药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7711.92万 | 7675.49万 | 36.42万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 6559.28万 | 98.14万 | 6461.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 6220.7万 | 5202.06万 | 1018.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5974.8万 | 5554.41万 | 420.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5559.34万 | 5251.23万 | 308.11万 |
【常山药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8764.19万 | 3606.6万 | -5157.59万 |
深股通专用 | 7675.49万 | 7711.92万 | 36.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5554.41万 | 5974.8万 | 420.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5251.23万 | 5559.34万 | 308.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5202.06万 | 6220.7万 | 1018.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系