上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1517.97万元 卖出总计:1105.6万元 买卖差额: 412.36万元
【翔港科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 397.65万 | 0 | 397.65万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 300.26万 | 0 | 300.26万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 300.26万 | 0 | 300.26万 |
机构专用 | 269.64万 | 0 | 269.64万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 250.14万 | 0 | 250.14万 |
【翔港科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 318.25万 | 0 | -318.25万 |
华林证券股份有限公司苏州分公司 | 235.08万 | 0 | -235.08万 |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 222.31万 | 0 | -222.31万 |
财通证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 179.74万 | 0 | -179.74万 |
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 150.21万 | 0 | -150.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系