上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.64亿元 卖出总计:6050.7万元 买卖差额: 1.04亿元
【万集科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 3487.44万 | 0 | 3487.44万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3290.69万 | 29.72万 | 3260.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2951.05万 | 35.67万 | 2915.37万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2500.68万 | 2.91万 | 2497.76万 |
机构专用 | 1734.49万 | 1097.18万 | 637.31万 |
【万集科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 1412.13万 | 38.62万 | -1373.51万 |
机构专用 | 1297.58万 | 383.52万 | -914.06万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1106.58万 | 1291.84万 | 185.25万 |
机构专用 | 1097.18万 | 1734.49万 | 637.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1068.89万 | 801.49万 | -267.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系