上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6.97亿元 卖出总计:11.09亿元 买卖差额: -4.12亿元
【恒生电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5.29亿 | 0 | 5.29亿 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4744.94万 | 0 | 4744.94万 |
机构专用 | 4368.06万 | 0 | 4368.06万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3841.33万 | 0 | 3841.33万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3792.24万 | 0 | 3792.24万 |
【恒生电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4.09亿 | 0 | -4.09亿 |
机构专用 | 3.33亿 | 0 | -3.33亿 |
机构专用 | 1.37亿 | 0 | -1.37亿 |
机构专用 | 1.22亿 | 0 | -1.22亿 |
机构专用 | 1.06亿 | 0 | -1.06亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系