上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9243.67万元 卖出总计:7346.99万元 买卖差额: 1896.67万元
【深振业A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2537.43万 | 30.08万 | 2507.34万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2297.67万 | 0 | 2297.67万 |
天风证券股份有限公司浙江分公司 | 1492.69万 | 0 | 1492.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1218.96万 | 0 | 1218.96万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1099.91万 | 41.82万 | 1058.09万 |
【深振业A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3314.16万 | 0 | -3314.16万 |
深股通专用 | 1263.76万 | 595.23万 | -668.52万 |
湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 970.71万 | 1.75万 | -968.96万 |
麦高证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 | 895.03万 | 0 | -895.03万 |
广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 831.4万 | 0 | -831.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系