上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.01亿元 卖出总计:2581.76万元 买卖差额: 1.75亿元
【永鼎股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7412.23万 | 0 | 7412.23万 |
沪股通专用 | 4113.04万 | 0 | 4113.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3347.4万 | 0 | 3347.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2668.95万 | 0 | 2668.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2603.47万 | 0 | 2603.47万 |
【永鼎股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.13亿 | 0 | -2.13亿 |
沪股通专用 | 4711.13万 | 0 | -4711.13万 |
机构专用 | 2720.37万 | 0 | -2720.37万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2581.76万 | 0 | -2581.76万 |
机构专用 | 2389.89万 | 0 | -2389.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系