上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.31%
买入总计:2359.67万元 卖出总计:1232.37万元 买卖差额: 1127.3万元
【ST新城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中山证券有限责任公司沈阳分公司 | 1088.54万 | 0 | 1088.54万 |
招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 338.74万 | 370 | 338.7万 |
申万宏源西部证券有限公司昌吉延安路证券营业部 | 329.62万 | 3680 | 329.25万 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 293.49万 | 0 | 293.49万 |
中国中金财富证券有限公司广州滨江东路证券营业部 | 272.52万 | 0 | 272.52万 |
【ST新城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司武汉香港路证券营业部 | 263.38万 | 0 | -263.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 263.01万 | 36.1万 | -226.9万 |
财达证券股份有限公司保定莲池北大街证券营业部 | 241.96万 | 0 | -241.96万 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 239.42万 | 6267 | -238.79万 |
华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 224.17万 | 0 | -224.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系