上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7820.11万元 卖出总计:6774.72万元 买卖差额: 1045.38万元
【贝瑞基因】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1984.37万 | 1056.1万 | 928.26万 |
机构专用 | 1411.06万 | 388.47万 | 1022.59万 |
南京证券股份有限公司上海浦东新区昌里东路证券营业部 | 1255.84万 | 0 | 1255.84万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1027.56万 | 359.85万 | 667.7万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 999.95万 | 331.21万 | 668.74万 |
【贝瑞基因】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1700.68万 | 4.52万 | -1696.16万 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 1091.3万 | 0 | -1091.3万 |
机构专用 | 1072.59万 | 706.33万 | -366.25万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1056.1万 | 1984.37万 | 928.26万 |
机构专用 | 774.49万 | 430.45万 | -344.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系