上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2553.36万元 卖出总计:2346.59万元 买卖差额: 206.77万元
【永悦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 916.47万 | 0 | 916.47万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 519.97万 | 0 | 519.97万 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 391.62万 | 0 | 391.62万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 384.64万 | 0 | 384.64万 |
联储证券有限责任公司深圳分公司 | 340.64万 | 0 | 340.64万 |
【永悦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 1475.67万 | 0 | -1475.67万 |
国信证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 369.03万 | 0 | -369.03万 |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 186.78万 | 0 | -186.78万 |
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 161.75万 | 0 | -161.75万 |
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 153.33万 | 0 | -153.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系