上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:9689.21万元 卖出总计:1.71亿元 买卖差额: -7461.31万元
【联瑞新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2591.78万 | 0 | 2591.78万 |
机构专用 | 2050.98万 | 0 | 2050.98万 |
沪股通专用 | 2023.16万 | 0 | 2023.16万 |
恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 1614.6万 | 0 | 1614.6万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1408.7万 | 0 | 1408.7万 |
【联瑞新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5080.77万 | 0 | -5080.77万 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 3410.64万 | 0 | -3410.64万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 3348.08万 | 0 | -3348.08万 |
机构专用 | 3210.36万 | 0 | -3210.36万 |
沪股通专用 | 2100.67万 | 0 | -2100.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系