上榜原因:退市整理期
买入总计:319.68万元 卖出总计:346.76万元 买卖差额: -27.07万元
【*ST易尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 107.5万 | 3.47万 | 104.02万 |
平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 86.59万 | 214 | 86.57万 |
华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 | 42.73万 | 0 | 42.73万 |
长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 33.09万 | 0 | 33.09万 |
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 29.65万 | 0 | 29.65万 |
【*ST易尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 166.17万 | 0 | -166.17万 |
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 57.82万 | 0 | -57.82万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 52.75万 | 15.92万 | -36.83万 |
万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 45.15万 | 4.19万 | -40.96万 |
财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 21.36万 | 0 | -21.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系