上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2010.02万元 卖出总计:5710.01万元 买卖差额: -3699.99万元
【太安堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 709.33万 | 159.1万 | 550.23万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 436.01万 | 31.98万 | 404.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 269.95万 | 94.34万 | 175.6万 |
国信证券股份有限公司西安广安路证券营业部 | 256.73万 | 67.64万 | 189.08万 |
机构专用 | 234.96万 | 2万 | 232.95万 |
【太安堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | 1933.51万 | 0 | -1933.51万 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 1318.63万 | 32.75万 | -1285.88万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 818.58万 | 0 | -818.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 762.51万 | 69.02万 | -693.49万 |
国元证券股份有限公司山西分公司 | 521.69万 | 1.24万 | -520.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系