上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8066.76万元 卖出总计:1384.55万元 买卖差额: 6682.2万元
【昊海生科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4092.12万 | 0 | 4092.12万 |
沪股通专用 | 2261.79万 | 0 | 2261.79万 |
机构专用 | 1977.87万 | 0 | 1977.87万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1115.38万 | 0 | 1115.38万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 597.45万 | 0 | 597.45万 |
【昊海生科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1721.22万 | 0 | -1721.22万 |
机构专用 | 1319.5万 | 0 | -1319.5万 |
国泰君安证券股份有限公司永州梅湾路证券营业部 | 543.94万 | 0 | -543.94万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 440.54万 | 0 | -440.54万 |
广发证券股份有限公司客户资产管理部 | 400.06万 | 0 | -400.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系