上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8062.47万元 卖出总计:5127.67万元 买卖差额: 2934.79万元
【广博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 2177.64万 | 1.71万 | 2175.92万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1344.08万 | 1194万 | 150.08万 |
财通证券股份有限公司衢州常山大街证券营业部 | 1120.5万 | 0 | 1120.5万 |
华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 987.94万 | 1067.31万 | -79.36万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 959.12万 | 0 | 959.12万 |
【广博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 1232.01万 | 7470 | -1231.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1194万 | 1344.08万 | 150.08万 |
华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 1067.31万 | 987.94万 | -79.36万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 839.94万 | 761.17万 | -78.76万 |
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 792.68万 | 711.23万 | -81.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系