上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.18亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: 1.09亿元
【云赛智联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 7766.34万 | 0 | 7766.34万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4707.29万 | 0 | 4707.29万 |
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 3982.66万 | 0 | 3982.66万 |
沪股通专用 | 2766.85万 | 0 | 2766.85万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2626.2万 | 0 | 2626.2万 |
【云赛智联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2926.2万 | 0 | -2926.2万 |
机构专用 | 2379.57万 | 0 | -2379.57万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 2027.78万 | 0 | -2027.78万 |
机构专用 | 1904.77万 | 0 | -1904.77万 |
机构专用 | 1702.57万 | 0 | -1702.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系