上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5703.41万元 卖出总计:3690.28万元 买卖差额: 2013.12万元
【引力传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1514.67万 | 0 | 1514.67万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1210.79万 | 0 | 1210.79万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1067.46万 | 0 | 1067.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1030.26万 | 0 | 1030.26万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 880.21万 | 0 | 880.21万 |
【引力传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1011.79万 | 0 | -1011.79万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 779.76万 | 0 | -779.76万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 652.92万 | 0 | -652.92万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 626.88万 | 0 | -626.88万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 618.91万 | 0 | -618.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系