上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:4793.21万元 买卖差额: 7620.18万元
【迅游科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2622.41万 | 0 | 2622.41万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2227.89万 | 16.01万 | 2211.87万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2189.27万 | 43.01万 | 2146.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2070.15万 | 44.4万 | 2025.75万 |
机构专用 | 1501.13万 | 846.05万 | 655.08万 |
【迅游科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1243.65万 | 100.73万 | -1142.91万 |
机构专用 | 1036.19万 | 0 | -1036.19万 |
机构专用 | 900.06万 | 899.3万 | -7614.2 |
机构专用 | 846.05万 | 1501.13万 | 655.08万 |
机构专用 | 663.81万 | 802.48万 | 138.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系