上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9675.06万元 卖出总计:6895万元 买卖差额: 2780.06万元
【康强电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 2373.19万 | 0 | 2373.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2096.54万 | 17.84万 | 2078.69万 |
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 1662.23万 | 12.82万 | 1649.4万 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 1554万 | 0 | 1554万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1383.56万 | 42.19万 | 1341.37万 |
【康强电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1979.87万 | 135.23万 | -1844.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1383.05万 | 463.7万 | -919.35万 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 1240.87万 | 2.92万 | -1237.95万 |
招商证券股份有限公司内乡牧原证券营业部 | 1148.41万 | 0 | -1148.41万 |
机构专用 | 1069.92万 | 3.66万 | -1066.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系