上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:9772万元 卖出总计:1.69亿元 买卖差额: -7204.1万元
【曲江文旅】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2281.25万 | 0 | 2281.25万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1956.75万 | 0 | 1956.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1930.88万 | 0 | 1930.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1900.23万 | 0 | 1900.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1702.88万 | 0 | 1702.88万 |
【曲江文旅】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 4596.84万 | 0 | -4596.84万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3188.47万 | 0 | -3188.47万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3153.56万 | 0 | -3153.56万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3025.69万 | 0 | -3025.69万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3011.53万 | 0 | -3011.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系