上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3.24亿元 卖出总计:4.09亿元 买卖差额: -8466.59万元
【中科信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1.24亿 | 1.24亿 | -41.25万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 5211.05万 | 5267.93万 | -56.88万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 5110.11万 | 4902.4万 | 207.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 4896.16万 | 1407.6万 | 3488.55万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 4557.73万 | 59.23万 | 4498.5万 |
【中科信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1.24亿 | 1.24亿 | -41.25万 |
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 9755.37万 | 162.13万 | -9593.23万 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 7058.74万 | 88.74万 | -6969.99万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 5267.93万 | 5211.05万 | -56.88万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 4902.4万 | 5110.11万 | 207.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系