上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:9696.44万元 买卖差额: 5045.14万元
【天津松江】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 6720.59万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2727.88万 | 0 |
中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 2007.01万 | 0 |
长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 1936.39万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 1349.69万 | 0 |
【天津松江】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2974.5万 | 0 |
方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 | 2496.38万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1547.2万 | 0 |
财通证券股份有限公司洞头霞光大道证券营业部 | 1440.81万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1237.53万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系