上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6271.76万元 卖出总计:4792.24万元 买卖差额: 1479.52万元
【多伦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2001.78万 | 0 | 2001.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1471.72万 | 0 | 1471.72万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1039.77万 | 0 | 1039.77万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 942.71万 | 0 | 942.71万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 815.76万 | 0 | 815.76万 |
【多伦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1356.98万 | 0 | -1356.98万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1006.47万 | 0 | -1006.47万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 958.03万 | 0 | -958.03万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 852.37万 | 0 | -852.37万 |
安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 618.36万 | 0 | -618.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系