上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.33亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: 2419.12万元
【安奈儿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1799.07万 | 14.15万 |
国海证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 | 1682.77万 | 291.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1438.96万 | 1446.28万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1408.3万 | 452.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1205.02万 | 1568.56万 |
【安奈儿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1568.56万 | 1205.02万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1495.6万 | 968.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1446.28万 | 1438.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1354.98万 | 1173.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1336.27万 | 1073.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系