上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5365.73万元 卖出总计:2441.85万元 买卖差额: 2923.87万元
【山外山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司绵阳涪城路证券营业部 | 1773.73万 | 0 | 1773.73万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 950万 | 0 | 950万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 941.54万 | 0 | 941.54万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 890.31万 | 0 | 890.31万 |
兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 810.12万 | 0 | 810.12万 |
【山外山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2491.45万 | 0 | -2491.45万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区北京西路证券营业部 | 1387.02万 | 0 | -1387.02万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1054.83万 | 0 | -1054.83万 |
机构专用 | 893.87万 | 0 | -893.87万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 790.93万 | 0 | -790.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系