上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:10.75亿元 卖出总计:4.92亿元 买卖差额: 5.83亿元
【工业富联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4.79亿 | 0 | 4.79亿 |
机构专用 | 4.68亿 | 0 | 4.68亿 |
机构专用 | 1.49亿 | 0 | 1.49亿 |
机构专用 | 1.29亿 | 0 | 1.29亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.27亿 | 0 | 1.27亿 |
【工业富联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4.89亿 | 0 | -4.89亿 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2.35亿 | 0 | -2.35亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.32亿 | 0 | -1.32亿 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1.3亿 | 0 | -1.3亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.26亿 | 0 | -1.26亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系