上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5545.61万元 卖出总计:4373.95万元 买卖差额: 1171.65万元
【三柏硕】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1815.81万 | 1595.38万 | 220.43万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1137.62万 | 232.05万 | 905.56万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 822.77万 | 904.86万 | -82.09万 |
中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 727.2万 | 1.16万 | 726.04万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 599.77万 | 25.82万 | 573.94万 |
【三柏硕】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1595.38万 | 1815.81万 | 220.43万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 904.86万 | 822.77万 | -82.09万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 680.52万 | 3.57万 | -676.94万 |
西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 512.66万 | 0 | -512.66万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 421.47万 | 438.83万 | 17.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系