上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5323.45万元 卖出总计:4356.51万元 买卖差额: 966.94万元
【中视传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1749.21万 | 0 | 1749.21万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1742.26万 | 0 | 1742.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 682.29万 | 0 | 682.29万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 642.85万 | 0 | 642.85万 |
东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 506.82万 | 0 | 506.82万 |
【中视传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 1081.31万 | 0 | -1081.31万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 924.77万 | 0 | -924.77万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 873.11万 | 0 | -873.11万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 750.61万 | 0 | -750.61万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 726.7万 | 0 | -726.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系