上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:718.87万元 卖出总计:1433.96万元 买卖差额: -715.08万元
【新日恒力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 440万 | 0 | 440万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 110.96万 | 0 | 110.96万 |
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 66.26万 | 0 | 66.26万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 53.28万 | 0 | 53.28万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 48.35万 | 0 | 48.35万 |
【新日恒力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司东莞东骏路证券营业部 | 659.51万 | 0 | -659.51万 |
中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 302.01万 | 0 | -302.01万 |
中航证券有限公司江西分公司 | 176万 | 0 | -176万 |
中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 160.68万 | 0 | -160.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 135.74万 | 0 | -135.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系