上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3305.44万元 卖出总计:3628.01万元 买卖差额: -322.56万元
【龙建股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 727.49万 | 0 | 727.49万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 709.4万 | 0 | 709.4万 |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 681.19万 | 0 | 681.19万 |
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 610.51万 | 0 | 610.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 576.82万 | 0 | 576.82万 |
【龙建股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1815.45万 | 0 | -1815.45万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1426.91万 | 0 | -1426.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1345.07万 | 0 | -1345.07万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1335.98万 | 0 | -1335.98万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 865.1万 | 0 | -865.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系