上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4201万元 卖出总计:1200.67万元 买卖差额: 3000.33万元
【国旅联合】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1706.73万 | 0 | 1706.73万 |
华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 713.46万 | 0 | 713.46万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 643.59万 | 0 | 643.59万 |
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 568.65万 | 0 | 568.65万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 568.54万 | 0 | 568.54万 |
【国旅联合】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 317.86万 | 0 | -317.86万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 250.61万 | 0 | -250.61万 |
英大证券有限责任公司南昌解放西路证券营业部 | 230.55万 | 0 | -230.55万 |
机构专用 | 216.76万 | 0 | -216.76万 |
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 184.86万 | 0 | -184.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系