上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2.55亿元 卖出总计:2.43亿元 买卖差额: 1117.92万元
| 【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 招商证券交易单元(353800) | 6524.01万 | 1720.42万 |
| 机构专用 | 4842.97万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4759.02万 | 4.48万 |
| 机构专用 | 3353.99万 | 555.7万 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 2989.28万 | 525.74万 |
| 【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 5176.56万 | 1231.25万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4688.06万 | 1691.06万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4184.51万 | 19.77万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4179.27万 | 95.21万 |
| 万和证券股份有限公司北京分公司 | 3353.88万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
