上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:4174.67万元 买卖差额: 8164.28万元
【中牧股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 3828.64万 | 0 |
机构专用 | 2793.16万 | 0 |
机构专用 | 2547.53万 | 0 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 1676.96万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1492.65万 | 0 |
【中牧股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1334.71万 | 0 |
浙商证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 819.1万 | 0 |
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 784.8万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 699.01万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 537.03万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系