上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5833.85万元 卖出总计:8541.51万元 买卖差额: -2707.66万元
| 【龙韵股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1586.13万 | 0 | 1586.13万 |
| 麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 | 1159.74万 | 0 | 1159.74万 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1094.67万 | 0 | 1094.67万 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1029.48万 | 0 | 1029.48万 |
| 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 963.8万 | 0 | 963.8万 |
| 【龙韵股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2713.17万 | 0 | -2713.17万 |
| 东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | 1846.32万 | 0 | -1846.32万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1588.39万 | 0 | -1588.39万 |
| 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 1372.35万 | 0 | -1372.35万 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1021.27万 | 0 | -1021.27万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
